
2019 m. 36 – asis A. Kunčinos salės futbolo turnyras
Vie | Klubas | Ža | La | Ly | Pr | Įm | Pra | ĮS | Tšk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 34 | -8 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 33 | -20 | 0 |
Daugiausia įvarčių
Daugiausia įvarčių
Geltonos kortelės
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
Raudonos kortelės
Žaidėjas | Klubas | |
---|---|---|
Donatas Domasevičius | ![]() | 1 |
Arminas Marcinkevičius | ![]() | 1 |
Edgaras Baranauskas | ![]() | 1 |
Aurimas Šulčius | ![]() | 1 |