
Komandos atstovas: Žygimantas Gabulas
Komandos kontaktai: el.paštas: Zy.gabulas@gmail.com
tel.nr: +37064241551
PAFF 2020 m. salės futbolo čempionatas B pogrupis
Vie | Klubas | Ža | La | Ly | Pr | Įm | Pra | ĮS | Tšk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 24 | 12 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 44 | -18 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 | 1 |
FK „Komex“
Žaidėjas | Klubas | Pozicija | |||
---|---|---|---|---|---|
Raimondas Poviliunas | ![]() | Saugas | 0 | 0 | 0 |
Karolis Apynis | ![]() | Puolėjas | 4 | 0 | 0 |
Rokas Gėgžna | ![]() | 0 | 0 | 0 |